PME/Empresarial
Setembro 2018 – TAXA DE CADASTRO (Por Contrato) – ISENTO
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | GOLD 20 |
0 a 18 anos | R$ 95,00 |
19 a 23 anos | R$ 108,30 |
24 a 28 anos | R$ 125,64 |
29 a 33 anos | R$ 145,73 |
34 a 38 anos | R$ 169,05 |
39 a 43 anos | R$ 202,85 |
44 a 48 anos | R$ 243,42 |
49 a 53 anos | R$ 304,28 |
54 a 58 anos | R$ 404,69 |
+ de 59 anos | R$ 566,57 |
Última Alteração: 26/09/2018
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | GOLD 20 |
0 a 18 anos | R$ 82,00 |
19 a 23 anos | R$ 93,48 |
24 a 28 anos | R$ 108,45 |
29 a 33 anos | R$ 125,79 |
34 a 38 anos | R$ 145,91 |
39 a 43 anos | R$ 175,10 |
44 a 48 anos | R$ 210,11 |
49 a 53 anos | R$ 262,64 |
54 a 58 anos | R$ 349,31 |
+ de 59 anos | R$ 489,04 |
Última Alteração: 26/09/2018
PME/Empresarial
Plano Ouro + Rede Própia
Dezembro 2018 – TAXA DE CADASTRO (Por Contrato) – ISENTO
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | OURO (Rede própia) |
0 a 18 anos | R$ 72,00 |
19 a 23 anos | R$ 77,03 |
24 a 28 anos | R$ 84,74 |
29 a 33 anos | R$ 101,70 |
34 a 38 anos | R$ 122,04 |
39 a 43 anos | R$ 144,01 |
44 a 48 anos | R$ 175,82 |
49 a 53 anos | R$ 219,62 |
54 a 58 anos | R$ 285,50 |
+ de 59 anos | R$ 385,43 |
Última Alteração: 13/12/2018
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária | OURO (Rede própia) |
0 a 18 anos | R$ 63,00 |
19 a 23 anos | R$ 67,40 |
24 a 28 anos | R$ 74,15 |
29 a 33 anos | R$ 88,99 |
34 a 38 anos | R$ 106,79 |
39 a 43 anos | R$ 126,01 |
44 a 48 anos | R$ 153,84 |
49 a 53 anos | R$ 192,16 |
54 a 58 anos | R$ 249,81 |
+ de 59 anos | R$ 337,25 |
Última Alteração: 13/12/2018
Taxas
Título | Valor |
TAXA DE CADASTRO (Por Contrato) | ISENTO |
Carência
GRUPO CARÊNCIA PLENA SAÚDE | Compra de Carência (6 a 24 meses) | Compra de Carência (acima de 25 meses) |
GRUPO 1 | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 2 | 10 dias | 24 horas |
GRUPO 3 | 10 dias | 24 horas |
GRUPO 4 | 30 dias | 30 dias |
GRUPO 5 | 30 dias | 30 dias |
GRUPO 6 | 60 dias | 30 dias |
GRUPO 7 | 90 dias | 30 dias |
GRUPO 8 | 180 dias | 180 dias |
GRUPO 9 | 720 dias | 720 dias |
GRUPO 1 – Acidente Pessoal, Consultas de urgência e emergência (nos termos da Resolução de n° 13 do CONSU). GRUPO 2 – Os descritos acima, adicionados de Consultas Eletivas em quaisquer especialidades previstas pelo CFM, (exceto Psiquiatria, Geriatria, Nefrologia, Hematologia, Mastologia, Imunologia e Oncologia). GRUPO 3 – Os descritos anteriormente adicionados de Exames Laboratoriais de Bioquímica, Hematologia, Fezes e Urina, (exceto: Imunologia, Líquido Amniótico, Líquido Sinoviale derrames, Líquor, Suco Gástrico, Tubagem Duodenal, Diversos, Drogas Psicoativas); Papanicolau (Citologia Oncotica); Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Procedimentos Oftalmológicos para diagnose; Audiometria e Impedanciometria, Radiologia simples (sem contrastes). GRUPO 4 – Os descritos anteriormente adicionados de Ultrassonografia (sem Doppler); Endoscopia Digestiva; Colposcopia; Vulvoscopia; Peniscopia; Prova de Função Pulmonar; Holter; Teste Ergométrico; Densitometria Óssea e Mamografía. GRUPO 5 – Os exames descritos acima e Exames Laboratoriais de Imunologia, Líquido Amniótico, Líquido Sinovial e derrames. Líquor. Suco Gástrico, Tubagem Duo-denal, Diversos, Drogas Psicoativas / Radiologia com Contraste; Fisioterapia; Procedimentos Ambulatoriais nas especialidades de Dermatologia, Urologia, Ginecologia e Otorrinolaringologia: Procedimentos Oftalmológicos de Terapia (Betaterapia e outros), Biópsias, Anátomo Patológico; Testes Alérgicos; e Eletroneuromiografia; GRUPO 6 – Os exames e procedimentos descritos acima e Consultas nas especialidades de Psiquiatria, Geriatria, Nefrologia, Hematologia, Mastologia, Imunologia e Oncologia; Ecocardiograma, Exames Especiais como: Exames com Doppler, Exames Vasculares Complexos; Endoscopia Peroral (Laringoscopia e Broncoscopia); Colonoscopia e Retossigmoidoscopia; GRUPO 7 – Os procedimentos descritos acima e Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear; Litotrípsia, Diálise e Hemodiálise, Amniocentese, Monitoragem Fetal, Vídeo laparoscopia, Coronariografia, angiografia, Quimioterapia e Radioterapia, Internações Clínicas e Cirúrgicas, Transplantes e Tratamento Psiquiátrico. Sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta fisioterapeuta/Análise DNA para diversas doenças genéricas ; Fator V Leiden, Análise de mutação; Hepatite B-Teste quantitativo; Hepatite C; Genotipagem; Hiv, Genotipagem; Dímero D; Mamografia digital / Inserção de DIU (inclusive o dispositivo); Vasectomia; Ligadura tubária / Apendicectomia, colecistectomia; Dermolipectomia para correção de abdome em avental após tratamento de obesidade mórbida; Remoção de pigmentos de lente intraocular com Yag Laser; Mamotomia: Biopsia de mama a vácuo, com um corte menor; Tratamento cirúrgico da Epilepsia; Tratamento pré-natal das hidrocefalias e cistos cerebrais; Transplantes autólogos de medula óssea. / Demais procedimentos e coberturas não previstas no item anterior, exceto as em CPT relativas a Doença e Lesão Pré-Existente. GRUPO 8 – Internações Obstétricas, Partos e suas consequências na rede credenciada GRUPO 9 – Doenças e lesões preexistentes. |
Outras Informações
Nome | Informação |
COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÕES GOLD 20: Consultas: R$ 24,00 a partir da 1° consulta. Exames Simples: R$ 8,00 a partir do 1° exame. Exames Especiais: R$ 15,00 a partir do 1° exame. COPARTICIPAÇÕES OURO: Consultas: R$ 20,00 Exames Complexos: R$ 10,00 Exames Simples: R$ 5,00 |
ÁREA DE ABRANGÊNCIA | ÁREA DE ABRANGÊNCIA : Grupo de Municípios |
QUEM PODE ADERIR | Titulares Sócios / Funcionários / Dependentes: •Sócios e funcionários com vinculo (FGTS) até 58 anos 11 meses e 29 dias. •Dependentes a serem aceitos: •Cônjuge, filhos solteiros naturais ou adotivos até 18 anos 11 meses e 29 dias ou até 24 anos 11 meses e 29 dias cursando faculdade; •Enteados: (com a inclusão obrigatória do pai ou da mãe), até 18 anos 11 meses e 29 dias ou até 24 anos 11 meses e 29 dias cursando faculdade; •Estagiários: Aceitação somente a partir de 16 anos até 58 anos 11 meses e 29 dias; •Aprendizes: Aceitação a partir do 2° beneficiário, maior de 14 anos e menor de 24 anos. •Para inclusão de vidas a partir de 59 anos, o funcionário obrigatoriamente tem que constar no FGTS há pelo menos 6 meses. |
ATENÇÃO | GOLD 20 Registro: 480973/18-4. OURO Registro: 481.381/18-2 |
VIGÊNCIA E VENCIMENTOS | Data de Venda / Assinatura—–Vencimento——-Dia de Vigência 01 à 10——————————-10————–15 dias após a assinatura do contrato 11 à 20——————————-20————–15 dias após a assinatura do contrato 21 à 30——————————-30————–15 dias após a assinatura do contrato |
Rede Credenciada
GOLD 20 | ||
Hospitais (10) | ||
São Paulo – Zona Sul DR. PREVINA JABAQUARA – PC São Paulo – Zona Leste DR. PREVINA GUAIANASES – AMB HOSP. CENTRAL DE GUAIANASES – H/ M/ PS/ PSI São Paulo – Zona Oeste DR PREVINA – LAPA – AMB – * A PARTIR DE 22/10/2018 | HOSPITAL PREVINA TAIPAS – AMB/ PSA/ PSI Osasco – Outras Regiões DR. PREVINA OSASCO – PC Cajamar – Outras Regiões DR. PREVINA CAJAMAR – AMB/ PC/ PA Caieiras – Outras Regiões DR. PREVINA CAIEIRAS – AMB/ PC/ PA | Franco da Rocha – Outras Regiões HOSPITAL PREVINA FRANCO DA ROCHA – AMB/ PSI Francisco Morato – Outras Regiões HOSPITAL PREVINA FRANCISCO MORATO – AMB/ PC/ PA |
OURO (Rede própia) (+ GOLD 20) | ||
Hospitais (10) | ||
São Paulo – Zona Sul DR. PREVINA JABAQUARA – PC São Paulo – Zona Leste DR. PREVINA GUAIANASES – AMB São Paulo – Zona Oeste DR PREVINA – LAPA – PC | HOSPITAL PREVINA TAIPAS – PC/ PSA/ PSI Osasco – Outras Regiões DR. PREVINA OSASCO – PC Cajamar – Outras Regiões DR. PREVINA CAJAMAR – AMB/ PC/ PA DR. PREVINA POLVILHO – PC | Caieiras – Outras Regiões DR. PREVINA CAIEIRAS – AMB/ PC Francisco Morato – Outras Regiões HOSPITAL PREVINA FRANCISCO MORATO – AMB/ PC/ PA HOSPITAL PREVINA FRANCISCO MORATO – PC/ PSA/ PSI |
Legendas |
AMB – Ambulatório, PC – Policlínica (Atende mais de uma especialidade e serviços médicos), PA – Pronto Atendimento, PSA – Pronto Socorro Adulto, PSI – Pronto Socorro Infantil, H – Internação Eletiva, M – Maternidade, PS – Pronto Socorro |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.