Plano de Saúde Empresarial Sompo Com Coparticipação – Interior

PME/Empresarial

10% de Coparticipação

Março 2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 212,18R$ 245,86
19 a 23 anosR$ 257,88R$ 298,83
24 a 28 anosR$ 318,49R$ 369,05
29 a 33 anosR$ 348,74R$ 404,11
34 a 38 anosR$ 378,38R$ 438,47
39 a 43 anosR$ 437,04R$ 506,42
44 a 48 anosR$ 523,78R$ 606,94
49 a 53 anosR$ 619,49R$ 717,85
54 a 58 anosR$ 751,44R$ 870,74
+ de 59 anosR$ 1.272,93R$ 1.475,04

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 235,89R$ 260,42R$ 272,66R$ 608,37R$ 666,16R$ 703,08R$ 1.273,67
19 a 23 anosR$ 286,70R$ 316,51R$ 331,39R$ 739,41R$ 809,66R$ 854,53R$ 1.548,01
24 a 28 anosR$ 354,08R$ 390,89R$ 409,26R$ 913,17R$ 999,94R$ 1.055,34R$ 1.911,79
29 a 33 anosR$ 387,72R$ 428,02R$ 448,14R$ 999,92R$ 1.094,93R$ 1.155,61R$ 2.093,42
34 a 38 anosR$ 420,68R$ 464,41R$ 486,23R$ 1.084,92R$ 1.188,01R$ 1.253,83R$ 2.271,35
39 a 43 anosR$ 485,87R$ 536,39R$ 561,60R$ 1.253,08R$ 1.372,14R$ 1.448,17R$ 2.623,42
44 a 48 anosR$ 582,33R$ 642,86R$ 673,07R$ 1.501,81R$ 1.644,52R$ 1.735,64R$ 3.144,16
49 a 53 anosR$ 688,71R$ 760,32R$ 796,04R$ 1.776,19R$ 1.944,97R$ 2.052,74R$ 3.718,60
54 a 58 anosR$ 835,41R$ 922,26R$ 965,60R$ 2.154,52R$ 2.359,24R$ 2.489,96R$ 4.510,66
+ de 59 anosR$ 1.415,20R$ 1.562,31R$ 1.635,72R$ 3.649,76R$ 3.996,57R$ 4.218,02R$ 7.641,06

Última Alteração: 18/03/2019

PME/Empresarial

10% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)

Março 2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 231,38R$ 255,48
19 a 23 anosR$ 281,21R$ 310,52
24 a 28 anosR$ 347,30R$ 383,49
29 a 33 anosR$ 380,29R$ 419,92
34 a 38 anosR$ 412,62R$ 455,62
39 a 43 anosR$ 476,58R$ 526,24
44 a 48 anosR$ 571,17R$ 630,69
49 a 53 anosR$ 675,53R$ 745,93
54 a 58 anosR$ 819,42R$ 904,81
+ de 59 anosR$ 1.388,09R$ 1.532,74

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 255,90R$ 270,60R$ 294,45R$ 623,49R$ 682,72R$ 720,56R$ 1.305,31
19 a 23 anosR$ 311,02R$ 328,89R$ 357,86R$ 757,79R$ 829,79R$ 875,77R$ 1.586,48
24 a 28 anosR$ 384,11R$ 406,18R$ 441,96R$ 935,85R$ 1.024,79R$ 1.081,57R$ 1.959,30
29 a 33 anosR$ 420,61R$ 444,76R$ 483,95R$ 1.024,77R$ 1.122,14R$ 1.184,32R$ 2.145,43
34 a 38 anosR$ 456,36R$ 482,57R$ 525,08R$ 1.111,88R$ 1.217,53R$ 1.284,99R$ 2.327,80
39 a 43 anosR$ 527,09R$ 557,37R$ 606,48R$ 1.284,21R$ 1.406,23R$ 1.484,15R$ 2.688,61
44 a 48 anosR$ 631,72R$ 668,01R$ 726,86R$ 1.539,13R$ 1.685,38R$ 1.778,77R$ 3.222,30
49 a 53 anosR$ 747,13R$ 790,06R$ 859,64R$ 1.820,32R$ 1.993,30R$ 2.103,75R$ 3.811,01
54 a 58 anosR$ 906,27R$ 958,33R$ 1.042,76R$ 2.208,05R$ 2.417,88R$ 2.551,85R$ 4.622,75
+ de 59 anosR$ 1.535,22R$ 1.623,41R$ 1.766,42R$ 3.740,44R$ 4.095,89R$ 4.322,84R$ 7.830,95

Última Alteração: 18/03/2019

PME/Empresarial

20% de Coparticipação

Março 2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 207,67R$ 241,27
19 a 23 anosR$ 252,40R$ 293,25
24 a 28 anosR$ 311,72R$ 362,16
29 a 33 anosR$ 341,32R$ 396,56
34 a 38 anosR$ 370,33R$ 430,27
39 a 43 anosR$ 427,75R$ 496,96
44 a 48 anosR$ 512,64R$ 595,60
49 a 53 anosR$ 606,32R$ 704,44
54 a 58 anosR$ 735,46R$ 854,47
+ de 59 anosR$ 1.245,87R$ 1.447,48

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 231,15R$ 255,55R$ 267,38R$ 595,46R$ 652,03R$ 688,16R$ 1.246,64
19 a 23 anosR$ 280,94R$ 310,59R$ 324,97R$ 723,72R$ 792,48R$ 836,40R$ 1.515,16
24 a 28 anosR$ 346,97R$ 383,59R$ 401,34R$ 893,80R$ 978,72R$ 1.032,95R$ 1.871,23
29 a 33 anosR$ 379,93R$ 420,03R$ 439,47R$ 978,71R$ 1.071,70R$ 1.131,09R$ 2.049,00
34 a 38 anosR$ 412,22R$ 455,73R$ 476,81R$ 1.061,90R$ 1.162,80R$ 1.227,23R$ 2.223,16
39 a 43 anosR$ 476,11R$ 526,37R$ 550,73R$ 1.226,49R$ 1.343,03R$ 1.417,44R$ 2.567,75
44 a 48 anosR$ 570,63R$ 630,85R$ 660,04R$ 1.469,95R$ 1.609,63R$ 1.698,82R$ 3.077,45
49 a 53 anosR$ 674,87R$ 746,12R$ 780,63R$ 1.738,50R$ 1.903,70R$ 2.009,18R$ 3.639,70
54 a 58 anosR$ 818,62R$ 905,03R$ 946,90R$ 2.108,80R$ 2.309,18R$ 2.437,13R$ 4.414,95
+ de 59 anosR$ 1.386,76R$ 1.533,12R$ 1.604,05R$ 3.572,32R$ 3.911,77R$ 4.128,52R$ 7.478,93

Última Alteração: 18/03/2019

PME/Empresarial

20% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)

Março 2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 226,46R$ 250,71
19 a 23 anosR$ 275,23R$ 304,72
24 a 28 anosR$ 339,92R$ 376,33
29 a 33 anosR$ 372,20R$ 412,07
34 a 38 anosR$ 403,84R$ 447,11
39 a 43 anosR$ 466,44R$ 516,41
44 a 48 anosR$ 559,03R$ 618,91
49 a 53 anosR$ 661,17R$ 731,99
54 a 58 anosR$ 802,00R$ 887,90
+ de 59 anosR$ 1.358,58R$ 1.504,11

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 250,76R$ 265,54R$ 288,74R$ 610,26R$ 668,24R$ 705,27R$ 1.277,62
19 a 23 anosR$ 304,78R$ 322,74R$ 350,93R$ 741,71R$ 812,18R$ 857,19R$ 1.552,82
24 a 28 anosR$ 376,40R$ 398,59R$ 433,40R$ 916,00R$ 1.003,04R$ 1.058,62R$ 1.917,73
29 a 33 anosR$ 412,16R$ 436,45R$ 474,58R$ 1.003,02R$ 1.098,33R$ 1.159,19R$ 2.099,91
34 a 38 anosR$ 447,19R$ 473,55R$ 514,92R$ 1.088,28R$ 1.191,70R$ 1.257,73R$ 2.278,41
39 a 43 anosR$ 516,50R$ 546,96R$ 594,73R$ 1.256,96R$ 1.376,39R$ 1.452,66R$ 2.631,56
44 a 48 anosR$ 619,03R$ 655,53R$ 712,78R$ 1.506,47R$ 1.649,62R$ 1.741,03R$ 3.153,93
49 a 53 anosR$ 732,12R$ 775,30R$ 843,00R$ 1.781,69R$ 1.951,00R$ 2.059,11R$ 3.730,15
54 a 58 anosR$ 888,06R$ 940,42R$ 1.022,57R$ 2.161,20R$ 2.366,58R$ 2.497,70R$ 4.524,66
+ de 59 anosR$ 1.504,37R$ 1.593,08R$ 1.732,22R$ 3.661,08R$ 4.008,98R$ 4.231,12R$ 7.664,79

Última Alteração: 18/03/2019

PME/Empresarial

30% de Coparticipação

Março 2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 203,27R$ 236,78
19 a 23 anosR$ 247,04R$ 287,79
24 a 28 anosR$ 305,10R$ 355,41
29 a 33 anosR$ 334,08R$ 389,17
34 a 38 anosR$ 362,47R$ 422,26
39 a 43 anosR$ 418,67R$ 487,70
44 a 48 anosR$ 501,76R$ 584,51
49 a 53 anosR$ 593,45R$ 691,32
54 a 58 anosR$ 719,85R$ 838,56
+ de 59 anosR$ 1.219,42R$ 1.420,52

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 226,50R$ 250,79R$ 262,24R$ 583,02R$ 638,41R$ 673,79R$ 1.220,60
19 a 23 anosR$ 275,29R$ 304,81R$ 318,72R$ 708,60R$ 775,93R$ 818,93R$ 1.483,51
24 a 28 anosR$ 339,99R$ 376,45R$ 393,62R$ 875,13R$ 958,28R$ 1.011,37R$ 1.832,14
29 a 33 anosR$ 372,29R$ 412,20R$ 431,02R$ 958,26R$ 1.049,31R$ 1.107,46R$ 2.006,19
34 a 38 anosR$ 403,93R$ 447,24R$ 467,65R$ 1.039,72R$ 1.138,51R$ 1.201,59R$ 2.176,72
39 a 43 anosR$ 466,53R$ 516,57R$ 540,14R$ 1.200,87R$ 1.314,97R$ 1.387,83R$ 2.514,11
44 a 48 anosR$ 559,15R$ 619,10R$ 647,36R$ 1.439,24R$ 1.576,00R$ 1.663,33R$ 3.013,16
49 a 53 anosR$ 661,30R$ 732,22R$ 765,63R$ 1.702,18R$ 1.863,93R$ 1.967,21R$ 3.563,66
54 a 58 anosR$ 802,16R$ 888,17R$ 928,71R$ 2.064,75R$ 2.260,94R$ 2.386,22R$ 4.322,72
+ de 59 anosR$ 1.358,87R$ 1.504,57R$ 1.573,23R$ 3.497,69R$ 3.830,05R$ 4.042,28R$ 7.322,70

Última Alteração: 18/03/2019

PME/Empresarial

30% de Coparticipação – (a partir de 3 vidas com 1 titular)

Março 2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICO
0 a 18 anosR$ 221,65R$ 246,04
19 a 23 anosR$ 269,39R$ 299,04
24 a 28 anosR$ 332,71R$ 369,32
29 a 33 anosR$ 364,30R$ 404,40
34 a 38 anosR$ 395,27R$ 438,78
39 a 43 anosR$ 456,54R$ 506,79
44 a 48 anosR$ 547,16R$ 607,38
49 a 53 anosR$ 647,14R$ 718,36
54 a 58 anosR$ 784,97R$ 871,37
+ de 59 anosR$ 1.329,74R$ 1.476,09

Última Alteração: 18/03/2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Apartamento (A)

Faixa EtáriaACESSOCLASSICOESTILOABSOLUTO AABSOLUTO BABSOLUTO CSUPREMO
0 a 18 anosR$ 245,72R$ 260,60R$ 283,20R$ 597,51R$ 654,28R$ 690,53R$ 1.250,93
19 a 23 anosR$ 298,65R$ 316,73R$ 344,19R$ 726,21R$ 795,22R$ 839,28R$ 1.520,38
24 a 28 anosR$ 368,83R$ 391,17R$ 425,08R$ 896,86R$ 982,09R$ 1.036,50R$ 1.877,67
29 a 33 anosR$ 403,87R$ 428,33R$ 465,46R$ 982,07R$ 1.075,38R$ 1.134,97R$ 2.056,04
34 a 38 anosR$ 438,19R$ 464,74R$ 505,02R$ 1.065,55R$ 1.166,80R$ 1.231,45R$ 2.230,81
39 a 43 anosR$ 506,11R$ 536,77R$ 583,30R$ 1.230,71R$ 1.347,64R$ 1.422,31R$ 2.576,59
44 a 48 anosR$ 606,58R$ 643,32R$ 699,09R$ 1.475,00R$ 1.615,16R$ 1.704,66R$ 3.088,04
49 a 53 anosR$ 717,39R$ 760,86R$ 826,80R$ 1.744,47R$ 1.910,25R$ 2.016,10R$ 3.652,23
54 a 58 anosR$ 870,20R$ 922,91R$ 1.002,92R$ 2.116,05R$ 2.317,14R$ 2.445,52R$ 4.430,14
+ de 59 anosR$ 1.474,12R$ 1.563,41R$ 1.698,93R$ 3.584,60R$ 3.925,23R$ 4.142,73R$ 7.504,67

Última Alteração: 18/03/2019

Outras Informações

NomeInformação
CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃOEMPRESAS 

Critérios: PME e Microempresas de 01 a 29 vidas, entre titulares e dependentes (mínimo 3 vidas e 1 titular);
Contratação compulsória: 100% do FGTS ou 100% do quadro societário ou 100% da apólice anterior;
Para contratação dos planos Grupo de Estados é necessário que 80 % das vidas da empresa estejam em São Paulo e Rio de Janeiro e até 20% nos demais estados de abrangência;
Vigência do Contrato: 24 meses;
Prêmio: Será de acordo com as 10 faixas etárias estipuladas por Lei que se enquadre o segurado titular e/ou seus dependentes, em função da categoria do plano contratado.
Prêmio a partir de 100 vidas, será o custo médio por segurado considerando o total de vidas da empresa.

Documentações: 

Proposta do Seguro Saúde e estudo técnico de prêmio preenchido e assinado pelo procurador legal da empresa;
Cópia do contrato Social ou Estatuto da empresa;
Empresário Individual (MEI): apresentar Requerimento de Empresário ou Certificado de Microempreendedor Individual com tempo de abertura de CNPJ mínimo de 06 meses;
Cópia do cartão do CNPJ; 
Cópia da última listagem do FGTS;
Cópia da relação de beneficiários da congênere que prestava atendimento à empresa, quando solicitada.
Condições Gerais e Cadernos dos planos contratados assinados pelo procurador legal da empresa.


GRUPO SEGURÁVEL

Critérios: Sócios e Diretores

Documentações: Copia do contrato social e
estatuto da empresa.

Critérios: Empregados

Documentações: Cópia da Ficha de Registro Cadastral;
Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).

Critérios: Dependentes

Documentações: Cônjuge ou Companheiro(a) – -Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento do filho em comum ou Escritura
Pública;
-Declaratória de União Estável;
-Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).

Filho(a) Solteiros
-Certidão de Nascimento;
-Cópia do CPF;
-Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).

Enteado(a) Solteiros
-Haverá inclusão do enteado(a) se houver adesão simultânea e permanência do(a) cônjuge/companheiro(a)
-Documento oficial de guarda ou certidão de nascimento do menor que conste o nome do(a) companheiro(a) como genitor(a);
-Cópia do CPF;
-Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).

Filho(a) Adotivo(a) Solteiros
-Documento oficial de guarda expedido pelo Juiz dentro dos 30 (trinta) dias da data de emissão;
-Cópia do CPF ;
-Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).

Neto(a) Solteiros
-Certidão de Nascimento;
-Cópia do CPF;
-Declaração Suplementar de Saúde para segurados PME (contratos até 99 vidas).


Critérios: Demitidos e Aposentados

Documentações: Devem estar previstos e autorizados na Proposta Comercial.

Critérios: Afastados

Documentações: Devem estar previstos e autorizados na Proposta Comercial. 
Documento emitido pelo INSS.
ATENÇÃONo PME até 99 vidas, as opções de contratação são: Mínimo 03 vidas com 1 titular ou mínimo 2 titulares sem vínculo familiar.

Rede Credenciada

ACESSO
Hospitais (13)
Santos – Litoral
HOSPITAL FREI GALVÃO – H
HOSP. SAO LUCAS – H
IRM. DE STA. CASA DE MISERIC. SANTOS – H
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA – H
São José dos Campos – Interior
HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN – H
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ – H
HOSPITAL PIO XII – H
HOSPITAL PRÓ-INFÂNCIA – –
HOSPITAL PRONTIL – –
HOSPITAL VIVALLE – H
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA – H
Jundiaí – Outras Regiões
HOSPITAL PAULO SACRAMENTO – H
HOSPITAL SANTA ELISA – H
Clinícas (3)
Santos – Litoral
CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO
CLÍNICA VILA RICA
CRS – CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTOS
Laboratórios (18)
Santos – Litoral
BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS
DIAGNOS MEDICINA ESPECIALIZADA
ENDIPROCT SERVICOS MEDICOS
LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLULA MATER
LABORATORIO CLINICO HELIO R BOTURAO
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LEAO DE MOURA
LABORATORIO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS
TOMOSANTOS
São José dos Campos – Interior
QUAGLIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS
VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
São José dos Campos – Outras Regiões
CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESPECIALIZADA
Jundiaí – Outras Regiões
BIOCLÍNICA ANÁLISES CLÍNICAS
BIOLOGICO ANALISES CLINICAS
DONNUS LABORATÓRIO MÉDICO
ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA.
LAB. FLEMING A. CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA
LAB. SOBAM CENTRO MÉD. PITANGUEIRAS
UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOGRAFIA PINHEIROS LTDA
CLASSICO (+ ACESSO)
Hospitais (1)
Santos – Litoral
HOSPITAL ANA COSTA – H
Laboratórios (3)
Santos – Litoral
INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS
LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS GONZAGA
MEGA IMAGEM
ESTILO (+ CLASSICO)
Laboratórios (1)
São José dos Campos – Interior
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ
ABSOLUTO A (+ ESTILO)
Laboratórios (1)
Jundiaí – Outras Regiões
FLEURY JUNDIAI
Legendas
H – Internação Eletiva

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. 
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor. 
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por ADESÃO.

Simulação por WhatsApp

Receba tabelas de planos de saúde por WhatsApp

Você está procurando Plano de Saúde mais barato?

Receba as tabelas de preços direto no WhatsApp